
Netflix Stock Forecast 2023 ,2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030
Year | Mid-Year | Year-End | Tod/End | % |
---|---|---|---|---|
Netflix Stock Forecast 2023 | $340 | $360 | $360 | 6.15% |
Netflix Stock Forecast 2024 | $360 | $380 | $380 | 5.56% |
Netflix Stock Forecast 2025 | $380 | $400 | $400 | 5.26% |
Netflix Stock Forecast 2026 | $400 | $420 | $420 | 5% |
Netflix Stock Forecast 2027 | $420 | $440 | $440 | 4.76% |
Netflix Stock Forecast 2028 | $440 | $460 | $460 | 4.55% |
Netflix Stock Forecast 2029 | $460 | $480 | $480 | 4.35% |
Netflix Stock Forecast 2030 | $480 | $500 | $500 | 4.22% |
Related Post